ROOT ON FIRE Linux, Windows, Tools, Open Source, WWW, Hardware, Security, Monitoring, Networking

2Feb/100

Netzwerk Pakete mit Nping generieren

Nping LogoNping ist ein Open Source Tool mit dem man Netzwerk Pakete generieren, Antwort-Pakete analysieren und Antwort-Zeiten im Netzwerk messen kann. Nping kann Pakete verschiedene Protokolle generieren und sämtliche Werte bzw. Flags im Protokoll-Headers manipulieren.

Die Ziele werden bei Nping genau wie bei Nmap auf verschiedene Arten bestimmt, alles was keine Option ist wird automatisch als Ziel definiert. Details zu den verschiedenen Möglichkeiten findet man in meinem Blog Post:
Nmap 5.0 – Howto Teil 1: Ziele richtig definieren.

Nping unterstützt verschiedene Paket Typen bzw. Test Arten: TCP Connect, TCP, UDP, ICMP, ARP und Traceroute.
Die Man Page liefert eine genaue Übersicht der verschiedenen Test Arten und der zahlreichen möglichen Funktionen.

Nping ist auf der Downloadseite für Linux, MAX OS X und Windows erhältlich.

I. Installation unter Debian

r-o-f:~# wget http://nmap.org/nping/dist/nping-0.1BETA2/nping-0.1BETA2.tar.gz
r-o-f:~# tar -xzf nping-0.1BETA2.tar.gz
r-o-f:~# cd ./nping-0.1BETA2
r-o-f:~/nping-0.1BETA2# ./configure
r-o-f:~/nping-0.1BETA2# make
r-o-f:~/nping-0.1BETA2# make install
r-o-f:~# nping --version

Nping version 0.1BETA2 ( http://nmap.org/nping )

II. Beispiel

Die Option -c: definiert die Anzahl der Durchläufe (=3), mit --tcp: wird der TCP Mode aktiviert und mit -p: werden die Ziel-Ports (80 & 443) bestimmt.

r-o-f:~# nping -c 3 --tcp -p 80,433 scanme.nmap.org

Starting Nping 0.1BETA2 ( http://nmap.org/nping ) at 2010-02-02 21:19 CET
SENT (0.0000s) TCP 10.0.0.10:63125 > 64.13.134.52:80 S ttl=64 id=7602 iplen=40  seq=1933904507 win=1480
RCVD (0.2080s) TCP 64.13.134.52:80 > 10.0.0.10:63125 SA ttl=44 id=0 iplen=44  seq=330730089 win=5840 <mss 1380>
SENT (1.0010s) TCP 10.0.0.10:63125 > 64.13.134.52:433 S ttl=64 id=5124 iplen=40  seq=1933904507 win=1480
SENT (2.0010s) TCP 10.0.0.10:63125 > 64.13.134.52:80 S ttl=64 id=37991 iplen=40  seq=1933904507 win=1480
RCVD (2.2420s) TCP 64.13.134.52:80 >10.0.0.10:63125 SA ttl=44 id=0 iplen=44  seq=332764473 win=5840 <mss 1380>
SENT (3.0040s) TCP 10.0.0.10:63125 > 64.13.134.52:433 S ttl=64 id=22002 iplen=40  seq=1933904507 win=1480
SENT (4.0050s) TCP 10.0.0.10:63125 > 64.13.134.52:80 S ttl=64 id=37289 iplen=40  seq=1933904507 win=1480
RCVD (4.2630s) TCP 64.13.134.52:80 > 10.0.0.10:63125 SA ttl=44 id=0 iplen=44  seq=334783067 win=5840 <mss 1380>
SENT (5.0060s) TCP 10.0.0.10:63125 > 64.13.134.52:433 S ttl=64 id=62138 iplen=40  seq=1933904507 win=1480

Max rtt: 257.629ms | Min rtt: 207.723ms | Avg rtt: 235.445ms
Raw packets sent: 6 (240B) | Rcvd: 3 (138B) | Lost: 3 (50.00%)
Tx time: 5.00633s | Tx bytes/s: 47.94 | Tx pkts/s: 1.20
Rx time: 6.00893s | Rx bytes/s: 22.97 | Rx pkts/s: 0.50
Nping done: 1 IP address pinged in 6.01 seconds
Kommentare (0) Trackbacks (0)

Zu diesem Artikel wurden noch keine Kommentare geschrieben.


Kommentar schreiben


Noch keine Trackbacks.